Ce sont de loin les groupes électrogènes les plus légers de leur classe. Particulièrement silencieux, très peu polluants, dotés d’une autonomie accrue, ils peuvent aussi doubler leurs puissances en fonctionnement parallèle.
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Modèle | EU 10 i | EU 20 i | EU 30 i |
| Puissance maximum (kW)* | 1,0 | 2,0 | 3,0 |
| Puissance maximum (kVA) | 1,25 | 2,50 | nc |
| Régulation de tension | Inverter |
||
| Puissance acoustique (Lwa)** | 87 dB(A) | 89 dB(A) | 92 dBA |
| Pression acoustique (Lpa)*** | 57 dB(A) | 59 dB(A) | nc |
| Prise de courant | 1 prise (P+N+T) | 2 prises (P+N+T) |
|
| Moteur Honda 4 temps | GXH 50 - 55 cc | GXH 100 - 98cc | GX160 |
| Puissance (kW) | 1,32 à 6000 tr/mn | 2,55 à 5000 tr/mn | nc |
| Contenance du réservoir | 2,3 l | 4,1 l | 5,9 l |
| Autonomie (h) | 3,9 - 8 | 4 - 10 | 2 - 4 |
| Dimensions (Lxlxh) | 450x240x380 mm | 510x290x425 mm | 622 x 379 x 489 mm |
| Poids à vide | 13 kg | 21 kg | 35,2 kg |
| Equipement(s) | sécurité d'huile |
||
| Option(s) | Horamètre | Câble de connexion pour fonctionnement parallèle - Horamètre |
|
* norme ISO 8528 (400V tri / 230 mono) ** Norme 2000/14/EC *** mesuré à 7 mètres


