Description
| Vitesse | AV 7 km/h - AR 3 km/h |
| Dimensions (Lxlxh) | 197 x 160 x 102 cm |
| Moteur | Kawasaki FR691 |
| Cylindrée | 726 cm3 |
| Puissance | nc |
| Contenance réservoir d'essence | nc |
| Roues avant pivotantes | oui |
| Dimensions des roues avant | nc |
| Dimensions des roues arrière | nc |
| Largeur de coupe | 132 cm |
| Hauteur de coupe | 3.8 à 11.4 cm |
| Nombre de hauteurs de coupe | 13 |
| Transmission | Hydrogear EZT |




